PRODUCT
DISPLAY
Product description
Grade | Physical Properties | ||
Hardness | Bending Strength | Density | |
YG15C | 85.0-86.5 | 2500 | 13.90-14.10 |
YG15 | 86.0-87.5 | 2850 | 13.40-13.60 |
YG20 | 87.0-88.5 | 2800 | 1395.14.15 |
ZD45.1 | 87.8-90.0 | 2950 | 13.95-14.15 |
ZD45.3 | 85.8-87.2 | 2600 | 13.87-14.17 |
TYPE 1
H | Ф | SR | E*R |
![]() |
20 | 55 | 10 | 2*R5.0 | |
20 | 40 | 10 | 2*R5.0 | |
20 | 30 | 10 | 2*R5.0 | |
16 | 40 | 8 | 2*R5.0 | |
16 | 35 | 8 | R2.0 |
TYPE 2
H | Ф1 | Ф2 | Ф3 |
![]() |
70 | 21.9 | 11.5 | 5 | |
60 | 16.5 | 7.5 | 5 | |
50 | 21.9 | 11.5 | 5 | |
40 | 15.9 | 7.3 | 5 | |
35 | 21.9 | 11.5 | 5 |
TYPE 3
H | Ф |
![]() |
50 | 16 | |
45 | 18 | |
40 | 20 | |
40 | 16 | |
35 | 20 |
TYPE 4
H | Ф |
![]() |
70 | 21.9 | |
60 | 21.9 | |
50 | 21.9 | |
40 | 21.9 | |
30 | 21.9 |
Key words
Previous article
none
Next article
联系方式:
互动平台